東京通信大学を実際に受講してみて単位が取りやすかった授業、ためになった授業を取り上げていきます。
分類
用語の説明をしておきます。
授業区分 | 説明 |
良 | わかりやすさ、ためになる内容、興味深い授業など楽しんで受講できた科目 |
神 | 良の特徴に加えて小テストも単位認定試験も全く問題なくクリアできた科目 |
鬼 | 取らなくて良いなら絶対に取ってはいけない腐れ科目(笑) |
匠 | 授業内容が超難解、試験も突破困難だが講師の教え方はすこぶる上手。 そんな取り組む時の覚悟が必要な科目(笑) |
良授業
授業単位
生物学概論A | 高木美也子 | 遺伝や免疫など興味深いトピックと意地悪くない試験。 |
生物学概論B | 高木美也子 | アミノ酸や糖類の消化吸収のメカニズムなどを分かりやすく解説。 |
知的生産の技術 | 高橋玲 | 同名の新書と完全にリンクした授業で内容も面白い。 |
プレゼンテーション | 高木美也子 | 自分でプレゼンテーションを作って、そのプレゼンを知り合いに聞かせて 評価してもらうというユニークな授業。 |
アカデミック・ライティング | 櫛原克哉 | 単位認定試験はレポートの提出。レポートの課題は自由なのと 最大2ページまでくらいので結構悩む。 しかしこういう研究レポートを学ぶのは非常に重要。 |
講師単位
土屋陽介 | 試験のときに情報処理技術者試験とITパスポート試験の過去問題を ふんだんに出してくれるので、過去問サイトを参考に秒で回答できるが、 授業内容もかなり理路整然としていて非常に理解しやすい。 授業に取り組みたくなる授業を展開してくれる講師。 |
神授業
授業単位
生物学概論A | 高木美也子 | PDF資料だけで点が取れる神授業。 |
生物学概論B | 高木美也子 | PDF資料だけで点が取れる神授業。 |
アカデミックリテラシー | 鈴木範子 | TOUのオンライン授業に関する説明などが多いので楽勝な科目 |
総合英語 | 小田弘美 | 英語科目のなかで一番PDF資料との親和性が高くて試験も 分かりやすかった |
ビジネス法入門A | 村田洋 | 村田先生の授業は全部神授業 |
講師単位
村田 洋 | 村田先生の授業はすべて「神」レベル。PDF資料が充実しているので すべてPDF資料だけで小テストも単位認定試験もクリアできる。 ※PDF資料を検索して見つからない単語はPDF資料のページ下部に 貼ってあるリンクをクリックして開いたウエブサイトなどに詳しく 出ていたりするのでそこに関してだけは要注意。 |
高木美也子 | 生物学概論などは非常にPDF資料が良くできていて授業内容も興味深く、 テストも受けやすい。 |
松原孝明 | 「民法」の講義を担当する講師。非常にわかりやすく、 試験もまったく引っ掛け問題などなく、 PDF資料ですべて解決できるかなりの神先生。 |
業界従事者や経験者なら楽勝な科目
プログラミング系 | 中谷祐介 | Javaの基礎の基礎なので実際に使用している人には楽勝。 |
英語 | 小田弘美 | TOEIC800点以上なら楽勝 |
鬼授業
講師単位
藤井稔也 | ソフトウエア総論やシステム総論などの必須科目を担当している講師だが、 噛みまくり、支離滅裂、今どき小さな黒板に細々とチョークで書いて説明、 試験は授業で言ってもないようなことを出題とやりたい放題。 できることならこの講師の授業は選択しないほうが良い。 |
加藤泰久 | 話にならない講師の一人。情報社会論などの必須科目を担当。 この人もPDF資料が貧弱すぎて使い物にならず、 動画授業でも言っていないようなことを試験に出す。 |
植田美津恵 | 運動と健康などを担当。 この講師も話にならない授業をする。 試験もわかりにくい。 |
加藤尚子 | テストはさほど難しくないが、とにかく恐ろしいほどの棒読み授業。 PDF資料を読んでいるだけなので「時間の無駄」感がはんぱない。 |
匠授業
社会調査関連 | 社会調査の関連の授業は数列や確率やベクトルや高校以来 まったく手もつけていなかった分野がふんだんに出てくるので、 相当に予習復習をしないといけない。 |
データサイエンス関連 | データサイエンスの分野は守備範囲が広いので、たくさんの 知識が出てくる。そのためにおもいっきり混乱する。 |
人工知能関連 | 迷路を巡回する問題など、機械が道を辿る過程を考えたりすることが 苦手な人は脳が爆発するかもしれない(笑) |